BH Fitness Indoor CycleDuke Electronic
Das meistverkaufteste Indoor bike, welches zum Fitnessstudio-Gerät für zuhause wird. Das Bremssystem, das mächtige Schwungrad und die sanfte Übertragung geben ein sehr intensives Trainingsgefühl. Erlaubt ein Training von hoher Intensität und Leistung zusammen.
Feineinstellungen bei der Sitzhöhe
Erlaubt die beste Trainingsposition über dem Indoor Bike zu finden um verbeidet Verletzungen.
Professionelles Grundgestell
Struktur mit Stahl für eine bessere Sicherheit und Stabilität während des Trainings.
Gemischte Pedale
Enthält automatische Pedale und Hakenpedale
LCD Monitor
LCD-Monitor um alle Werte während des Trainings zu verfolgen.
Technische Daten:
Anwendungs-Frequenz | Professionell |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Gewicht des Schwungrads (kg) | 20 |
Bremssystem | Reibung |
Übertragung | Poly-V-Riemen |
Aufstelllänge (cm) | 111 - 132 |
Aufstellbreite (cm) | 63 |
Aufstellhöhe (cm) | 110 - 127 |
Artikelgewicht, ohne Verpackung (Kg) | 53Kg |
Abstand vom Sattel zum Pedal (max.) | 95 |
Schwunggewicht Bedeckung | Ja |
Transportrollen | Ja |
Lenker | Triathlon |
Verstellbarer Lenker | Horizontale und Vertikale |
Sitz-Typ | Prostatasitz |
Sitzeinstellung | Horizontale und Vertikale |
Pedale | Gemischt |
Display:
Bildschirm | LCD |
Intensitätsstufen | - |
Benutzerprogramm (uPrg) | - |
Zufällige Programmwahl | Nein |
Fitnesstest | Nein |
HRC | - |
Erholungs-Test | - |
Körperfetmessung | Nein |
Leistung (Watt) - gesteuertes Programm (SWR) | Nein |
Drahtlose Pulsmessung (Radiofrequenz) | Ja |
Drahtlose Pulsmessung (Bluetooth Smart) | Nein |
Fitness Apps | Nein |
MP3 | Nein |
Universal Halterung für Smartphone oder Tablet | Nein |
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns per Telefon unter 04641-3007 oder per Email: Info@Danksport.de
Alle Angaben sind ohne Gewähr und nach bestem Wissen und Gewissen!
Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.